Расчет требований к аппаратному обеспечению
| № п/п | Кол-во ОП СЭД ТЕЗИС | Назначение сервера | Конфигурация оборудования | Кол-во | Disk под ОС Gb | Емкость раздела data Gb | Емкость раздела ftsindex (для индексов) Gb | Емкость раздела ftsindex (для вложений) Gb | Disk под данные TB | Виртуальная машина/Физический сервер/Стандартное хранилище |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hdd1 | hdd2 | hdd2 итого | ||||||||
| 1 | 10 | Сервер приложений и БД | 2 core, 4GB, стандартный диск | 1 | 100 | 215 | 0,21 | Виртуальная машина | ||
| 2 | 50 | Сервер приложений и БД | 2 core, 6GB, стандартный диск | 1 | 100 | 1075 | 1,05 | Виртуальная машина | ||
| 3 | 100 | Сервер приложений и БД | 4 core, 10GB,быстрый диск, RAID10 | 1 | 100 | 2150 | 2,1 | Виртуальная машина | ||
| 4 | 300 | Сервер приложений | 4 core, 12GB, стандартный диск | 1 | 100 | 6340 | 6,19 | Виртуальная машина | ||
| Сервер БД | 4 core, 10GB,быстрый диск, RAID10 | 1 | 100 | 112 | 0,11 | Физический сервер | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 5 | 500 | Сервер приложений | 4 core, 16GB,стандартный диск | 1 | 100 | 10566 | 10,32 | Виртуальная машина | ||
| Сервер БД | 4 core, 12GB, быстрый диск, RAID10 | 1 | 100 | 186 | 0,18 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 6 | 500 отказоуст | Load Balancer | 2 core, 2GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 15GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 4 core, 6GB, стандартный диск | 2 | 100 | 1761 | 1,72 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 4 core, 8GB, быстрый диск, RAID10 | 2 | 100 | 186 | 0,18 | Физический сервер | ||||
| Файловое хранилище | NAS | 1 | 100 | 8805 | 8,6 | Стандартное хранилище | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 7 | 1000 | Сервер приложений | 8 core, 32GB, стандартный диск | 1 | 100 | 21132 | 20,64 | Виртуальная машина | ||
| Сервер БД | 6 core, 16GB, быстрый диск, RAID10 | 1 | 100 | 372 | 0,36 | Физический сервер | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 8 | 1000 отказоуст | Load Balancer | 2 core, 2GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 16GB, стандартный диск | 4 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 6 core, 8GB, стандартный диск | 2 | 100 | 3522 | 3,44 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 8 core, 16GB, быстрый диск, RAID10 | 2 | 100 | 372 | 0,36 | Физический сервер | ||||
| Файловое хранилище | NAS | 1 | 100 | 17610 | 17,2 | Стандартное хранилище | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 9 | 1500 | Load Balancer | 2 core, 2GB, стандартный диск | 1 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 20GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 6 core, 10GB, стандартный диск | 1 | 100 | 31698 | 30,96 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 8 core, 24GB, быстрый диск, RAID10 | 1 | 100 | 558 | 0,54 | Физический сервер | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 10 | 1500 отказоуст | Load Balancer | 2 core, 2GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 20GB, стандартный диск | 4 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 6 core, 10GB, стандартный диск | 2 | 100 | 5283 | 5,16 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 8 core, 24GB, быстрый диск | 2 | 100 | 558 | 0,54 | Физический сервер | ||||
| Файловое хранилище | NAS | 1 | 100 | 26415 | 25,8 | Стандартное хранилище | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 11 | 3000 | Load Balancer | 2 core, 2GB, стандартный диск | 1 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 24GB, стандартный диск | 3 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 12 core, 18GB, стандартный диск | 1 | 100 | 63396 | 61,91 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 16 core, 48GB, быстрый диск, RAID10 | 1 | 100 | 1116 | 1,09 | Физический сервер | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 12 | 3000 отказоуст | Load Balancer | 2 core, 4GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 24GB, стандартный диск | 6 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 12 core, 24GB, стандартный диск | 2 | 100 | 10566 | 10,32 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 16 core, 48GB, быстрый диск, RAID10 | 2 | 100 | 1116 | 1,09 | Физический сервер | ||||
| Файловое хранилище | NAS | 1 | 100 | 52830 | 51,59 | Стандартное хранилище | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 13 | 10000 отказоуст | Load Balancer | 4 core, 6GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 28GB, стандартный диск | 8 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 12 core, 28GB, стандартный диск | 4 | 100 | 35220 | 34,39 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 16 core, 112GB, быстрый диск, RAID10 | 2 | 100 | 3719 | 3,63 | Физический сервер | ||||
| Файловое хранилище | NAS | 1 | 100 | 176100 | 171,97 | Стандартное хранилище | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 14 | 20000 отказоуст | Load Balancer | 4 core, 8GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 28GB, стандартный диск | 16 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 12 core, 28GB, стандартный диск | 8 | 100 | 70440 | 68,79 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 24 core, 256GB, быстрый диск, RAID10 | 2 | 100 | 7439 | 7,26 | Физический сервер | ||||
| Файловое хранилище | NAS | 1 | 100 | 352199 | 343,94 | Стандартное хранилище | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
| 15 | 30000 отказоуст | Load Balancer | 4 core, 8GB, стандартный диск | 2 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||
| Сервер приложения Web client | 4 core, 28GB, стандартный диск | 40 | 100 | 0 | Виртуальная машина | |||||
| Сервер приложения middleware | 12 core, 28GB, стандартный диск | 15 | 100 | 105660 | 103,18 | Виртуальная машина | ||||
| Сервер БД | 24 core, 480GB, быстрый диск, RAID10 | 3 | 100 | 11158 | 10,9 | Физический сервер | ||||
| Файловое хранилище | NAS | 1 | 100 | 528299 | 515,92 | Стандартное хранилище | ||||
| Сервер мониторинга | 2 сore, 2 Gb, стандартный диск | 1 | 50 | Виртуальная машина | ||||||
Данный расчет произведен на 3 года.
Среднее количество файлов в документе - 5.
Количество документов-карточек в день одним пользователем - 10.
Количество рабочих дней - 250.
Изначальное количество карточек документов - 0.
Размер одного файла (без сжатия) - 11,06 Мб.
Шаблон для расчета требований к аппаратному обеспечению
В файле Аппаратные требования Тезис.xlsx можно выставить уникальные параметры, описанные выше, и получить нужный размер БД и файлового хранилища.