| Термин | Значение |
|---|---|
| Система, система ТЕЗИС, СЭД ТЕЗИС |
Система электронного документооборота ТЕЗИС |
| Аналитическая записка, АЗ | Документ, в котором по итогу PreSale зафиксирована обобщенная информация о требованиях Клиента, договоренностях, предлагаемом проектном решении |
| БД | База данных |
| БЮ | Бизнес-юнит |
| Договор | |
| Заказчик | |
| Концептуальное описание, Концепция | Документ, концептуально описывающий будущую работу сотрудников в СЭД ТЕЗИС |
| Инструкция | Вид пользовательской документации, который описывает отдельные возможности системы. В СЭД ТЕЗИС к данному виду относятся документы по отдельным процессам, для определенных ролей или описывающие только доработки Системы для конкретного Заказчика |
| ОП | «Отдел продаж» – Структурное подразделение ТЕЗИС |
| Оценка проекта | Работа, производимая PM, сотрудниками QA и DEV в целях понимания трудозатрат по реализации требований Заказчика. Результатом оценки проекта является сформированный предварительный План реализации проекта с планируемыми ресурсами и трудозатратами, который предоставляется сотрудникам ОП продаж для формирования коммерческого предложения |
| ОЭ | Опытная эксплуатация |
| Памятка | Вид пользовательской документации который содержит описание одной возможности системы или решение одного вопроса. В СЭД ТЕЗИС в большинстве случаев к таким документам относятся памятки Администратора по вопросам установки, настройки и обновления Системы. |
| План предпроектного обследования, План ППО | Документ, в котором зафиксирован список тем для обследования, график встреч и список участников |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| Пользовательская документация | Документы, описывающие использование системы конечными пользователями. В СЭД ТЕЗИС к таким документам относятся Руководства, Инструкции и Памятки |
| ППО | Предпроектное обследование (включает в себя подготовку, проведение обследования, фиксацию результатов, в т.ч. разработку ФС) |
| Проектная заявка | |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация |
| Руководство | Вид пользовательской документации который содержит полное описание возможностей и особенностей системы. В СЭД ТЕЗИС к данному виду относится Руководство пользователя и Руководство Администратора по коробочным версиям продукта, а также по отдельным функциональностям (Кадровые документы и процессы, Онлайн-редактирование, интеграция с Диадок). В проектах внедрения пользовательская документация может называться “Руководством” если это определено Заказчиком или происходит переработка коробочных руководств в соответствии с реализуемым проектом |
| ТЗ | Техническое задание |
| Функциональная спецификация, ФС | Документ, детально описывающий требования к доработкам и настройкам Системы |
| Устав проекта | |
| AM | Account manager. Аккаунт-менеджер |
| BA | Business analyst. Бизнес-аналитик |
| BAL | Business analyst Lead. Лидер бизнес-аналитиков |
| DEV | Developer. Разработчик |
| Kick-off | Внутренняя установочная встреча на старте проекта |
| PM | Project manager. Руководитель проекта |
| PreSale (пресейл) | Активности при осуществлении продажи проекта новому Заказчику |
| QA | Quality assurance. Сотрудник отдела качества (Тестирование) |
| QAL | Quality assurance Lead. Лидер сотрудников отдела качества |
| Scope | Содержание проекта |
| SLA | Service Level Agreement. Соглашение об уровне сервиса по оказанию технической поддержки Заказчика |
| SUP | Support. Сотрудник отдела внедрения и поддержки (Техническая поддержка) |
| TimeSheets | |
| TL | Tech Lead. Технический лидер |
| TS | «TimeSheets» – Инструмент учета рабочего времени |
| TW | Technical writer. Технический писатель |
| YT | «YouTrack» – Инструмент управления проектам |